Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi

Kütüphane

Kütüphaneler 23.02.2023, 23:53 23.02.2023, 23:55 BERKE EREN
Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi, adını Türk romancı, öykücü ve şair Ahmet Hamdi Tanpınar'dan alan bir edebiyat müzesi ve arşividir. İstanbul'da bulunan müze Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulmuş olup 12 Kasım 2011 tarihinde ziyaretçiye açılmıştır. Kütüphane, Tarihî yarımada'da Gülhane Parkı girişinin solunda, Topkapı Sarayı'yı çeviren surun köşe kulesi üstünde yer alan Alay Köşkü'nde hizmet veriyor. II. Mahmud tarafından 1810 yılında yaptırılan köşk ampir üsluba sahip olup, üst bölümünde taht odası, iki adet salon ve üç adet oda bulunuyor. Alt bölümde ise iki oda ile geniş bölüm vardır. Alay Köşkü Dolmabahçe Sarayı'nın yapımından sonra Pembe Köşk'e görevini devretti. 1910'lu yıllardan itibaren Güzel Sanatlar Birliği'nin merkezi olan Alay Köşkü'nde 18 Temmuz 1928 günü saat 15.00'da dönemin edebiyatçıları birliğin edebiyat şubesini kurmak amacıyla toplandı. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 19 Eylül 1929 tarihli toplantıya aza olarak seçildiği, 1920'li yıllardan 1930'lu yılların sonuna kadar edebiyat toplantılarının yapıldığı ve bu toplantılara dönemin edebiyatçılarının katıldığı dönemin gazete ve dergilerinden görülüyor. Müzesinin ikinci katında Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısakürek, Nedim, Orhan Pamuk ve Nâzım Hikmet gibi tanınmış İstanbullu edebiyatçılara, eserlerine yer ayrılmıştır. Müzede süreli sergilere de yer veriliyor. Edebiyat müzesi olarak Türkiye'de Ankara, Adana ve Diyarbakır'da açılanlardan sonra türünün dördüncü örneğidir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde Handan İnci'nin kurucu başkanlığında 12 Aralık 2017'de kurulan Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi de müze dahilinde faaliyet göstermektedir.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 27 Mart 2023
İmsak 05:24
Güneş 06:50
Öğle 13:15
İkindi 16:44
Akşam 19:30
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 27 57
2. Eyüpspor 27 53
3. Rizespor 26 49
4. Sakaryaspor 27 49
5. Pendikspor 26 47
6. Keçiörengücü 27 47
7. Bodrumspor 27 42
8. Manisa FK 26 42
9. Boluspor 26 41
10. Bandırmaspor 26 40
11. Göztepe 26 38
12. Tuzlaspor 27 28
13. Erzurumspor 26 25
14. Altay 27 25
15. Adanaspor 27 25
16. Altınordu 26 20
17. Gençlerbirliği 26 18
18. Denizlispor 27 17
19. Yeni Malatyaspor 27 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
GazetelerTümü