REYHANLI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:26 05:09 12:39 16:29 20:00 21:36
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:26 05:09 12:40 16:29 20:00 21:36
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:26 05:09 12:40 16:29 20:01 21:37
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:26 05:09 12:40 16:30 20:01 21:37
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:26 05:09 12:40 16:30 20:01 21:37
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:26 05:10 12:40 16:30 20:01 21:37
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:26 05:10 12:41 16:30 20:02 21:38
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:27 05:10 12:41 16:30 20:02 21:38
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:27 05:10 12:41 16:31 20:02 21:38
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:27 05:11 12:41 16:31 20:02 21:38
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:28 05:11 12:42 16:31 20:02 21:38
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:28 05:11 12:42 16:31 20:02 21:38
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:28 05:12 12:42 16:31 20:02 21:38
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:29 05:12 12:42 16:32 20:02 21:38
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:29 05:12 12:42 16:32 20:02 21:38
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:30 05:13 12:43 16:32 20:02 21:38
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:31 05:13 12:43 16:32 20:02 21:37
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:31 05:14 12:43 16:32 20:02 21:37
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:32 05:14 12:43 16:32 20:02 21:37
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:33 05:15 12:43 16:33 20:02 21:37
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:33 05:15 12:43 16:33 20:02 21:36
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:34 05:16 12:44 16:33 20:02 21:36
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:35 05:16 12:44 16:33 20:01 21:35
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:36 05:17 12:44 16:33 20:01 21:35
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:37 05:18 12:44 16:33 20:01 21:34
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:38 05:18 12:44 16:33 20:00 21:34
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:39 05:19 12:44 16:33 20:00 21:33
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:40 05:19 12:44 16:33 20:00 21:32
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:40 05:20 12:45 16:33 19:59 21:32
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:41 05:21 12:45 16:34 19:59 21:31
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:42 05:21 12:45 16:34 19:58 21:30
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:43 05:22 12:45 16:34 19:58 21:29
Üst