Galatasaray Çağdaş Faktoring - Cadi La Seu

Spor

SPOR 27.02.2023, 21:34 BERKE EREN
Galatasaray Çağdaş Faktoring - Cadi La Seu

 Tarih
Çarşamba, 01 Mart 2023 20:00
 Kategori
COURTSİDE YAN - ₺300,00
SAHA İÇİ YAN - ₺150,00
SAHA İÇİ POTA ALTI - ₺100,00
TRİBÜN - ₺25,00
bilet
 Mekan
Ahmet Cömert Spor Salonu - İstanbul

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG - CADI LA SEU

Galatasaray Çağdaş Fatkoring’in, EuroCup Women karşılaşmasında Cadi La Seu ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.
 
Mücadele Sinan Erdem Spor Salonu’nda 1 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak.

Maç Biletinizi görüntülemek ve maçla giriş yapmak için;

www.passo.com.tr

1) www.passo.com.tr web sitesine üye girişi yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan üyelik ismine tıklanır.

2) Açılan Profilim sayfasından Biletlerim, ardından da Etkinlik Biletlerim sekmesi seçilir.

3) Giriş yapmak istediğiniz maç seçilir ve PDF Bilet İndir butonu tıklanır.

4) Ekranınıza gelen PDF Bileti turnikeye okutularak maça giriş yapabilirsiniz.

 

Passol Mobil Uygulama;

1) Passo mobil uygulamasına üye girişi yaptıktan sonra sağ alt köşede yer alan Hesabım ismine tıklanır.

2) Açılan Profilim sayfasından Biletlerim sekmesi seçilir.

3) Giriş yapmak istediğiniz maç seçilir ve PDF Bilet İndir butonu tıklanır.

4) Ekranınıza gelen PDF Bileti turnikeye okutularak maça giriş yapabilirsiniz.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Nisan 2023
İmsak 05:12
Güneş 06:40
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:36
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 63
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 26 45
5. Trabzonspor 26 44
6. Başakşehir 25 44
7. Kayserispor 26 41
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 25 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 29 63
2. Eyüpspor 28 53
3. Rizespor 27 52
4. Sakaryaspor 28 52
5. Pendikspor 28 50
6. Keçiörengücü 28 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Göztepe 28 44
9. Boluspor 28 44
10. Manisa FK 27 42
11. Bandırmaspor 27 40
12. Altay 28 28
13. Tuzlaspor 27 28
14. Altınordu 28 26
15. Erzurumspor 27 25
16. Adanaspor 29 25
17. Gençlerbirliği 27 21
18. Denizlispor 29 17
19. Yeni Malatyaspor 29 16
Takımlar O P
1. Arsenal 29 72
2. M.City 28 64
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Brighton 26 43
7. Brentford 28 43
8. Liverpool 27 42
9. Aston Villa 28 41
10. Fulham 28 39
11. Chelsea 28 38
12. Crystal Palace 29 30
13. Wolves 29 28
14. Nottingham Forest 28 27
15. Bournemouth 28 27
16. Leeds United 28 26
17. Everton 28 26
18. Leicester City 28 25
19. West Ham United 26 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 27 71
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 27 37
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 27 35
10. Girona 27 34
11. Celta Vigo 26 34
12. Mallorca 27 33
13. Sevilla 27 31
14. Getafe 27 30
15. Real Valladolid 26 28
16. Cadiz 27 28
17. Espanyol 27 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 27 13
GazetelerTümü