Sancaktepe'de kumar operasyonu
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona günlerinde kumar oynatılan yere operasyon düzenledi...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince COVİD- 19 tedbirleri ile ilgili yapılan denetimler kapsamında;
08.04.2020 tarihi saat: 17.30 sıralarında ilimiz Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi Berceste Sokak üzerinde tekel bayii olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynandığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine aynı gün bahse konu adreste yapılan kontrollerde işyerinin arka kısmında (7) şahsın olduğu, alkol-sigara tüketimi yapıldığı ve içeride (2) adet kumar makinesinin bulunduğu görülmüş, şahısların her birine “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçuna istinaden 3.180 TL olmak üzere toplam 22.260 TL idari para cezası işlemi uygulanmış, işyerinde bulunan (2) adet kumar makinesi muhafaza altına alınmış ayrıca işyeri sahibi şahıs hakkında “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem yapılmıştır.
Konu ile ilgili işyeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verilmiştir.
İmsak | 06:45 | ||
Güneş | 08:13 | ||
Öğle | 13:22 | ||
İkindi | 15:57 | ||
Akşam | 18:21 | ||
Yatsı | 19:43 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 19 | 45 |
2. Fenerbahçe | 19 | 41 |
3. Başakşehir | 19 | 37 |
4. Beşiktaş | 18 | 35 |
5. Trabzonspor | 19 | 35 |
6. Adana Demirspor | 19 | 34 |
7. Konyaspor | 19 | 27 |
8. Kayserispor | 19 | 26 |
9. Alanyaspor | 19 | 25 |
10. Karagümrük | 19 | 22 |
11. Ankaragücü | 19 | 22 |
12. Giresunspor | 19 | 21 |
13. Gaziantep FK | 19 | 19 |
14. Kasımpaşa | 19 | 19 |
15. Antalyaspor | 18 | 18 |
16. Sivasspor | 19 | 18 |
17. Hatayspor | 18 | 17 |
18. İstanbulspor | 19 | 15 |
19. Ümraniye | 19 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Eyüpspor | 20 | 41 |
2. Samsunspor | 20 | 38 |
3. Keçiörengücü | 20 | 36 |
4. Bodrumspor | 20 | 35 |
5. Pendikspor | 20 | 34 |
6. Rizespor | 20 | 34 |
7. Bandırmaspor | 19 | 34 |
8. Boluspor | 20 | 33 |
9. Sakaryaspor | 20 | 31 |
10. Manisa FK | 19 | 28 |
11. Göztepe | 20 | 27 |
12. Adanaspor | 20 | 22 |
13. Tuzlaspor | 20 | 19 |
14. Altay | 20 | 18 |
15. Erzurumspor | 20 | 18 |
16. Altınordu | 20 | 16 |
17. Ö.K Yeni Malatya | 20 | 13 |
18. Denizlispor | 20 | 12 |
19. Gençlerbirliği | 20 | 10 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 19 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. Newcastle | 20 | 39 |
4. M. United | 20 | 39 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 19 | 31 |
7. Fulham | 21 | 31 |
8. Brentford | 20 | 30 |
9. Liverpool | 19 | 29 |
10. Chelsea | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 20 | 28 |
12. Crystal Palace | 20 | 24 |
13. Nottingham Forest | 20 | 21 |
14. Leicester City | 20 | 18 |
15. Leeds United | 19 | 18 |
16. West Ham United | 20 | 18 |
17. Wolves | 20 | 17 |
18. Bournemouth | 20 | 17 |
19. Everton | 20 | 15 |
20. Southampton | 20 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 17 | 44 |
2. Real Madrid | 17 | 41 |
3. Real Sociedad | 18 | 38 |
4. Atletico Madrid | 18 | 31 |
5. Villarreal | 18 | 31 |
6. Real Betis | 17 | 28 |
7. Osasuna | 18 | 28 |
8. Athletic Bilbao | 18 | 26 |
9. Rayo Vallecano | 18 | 26 |
10. Mallorca | 18 | 25 |
11. Girona | 18 | 21 |
12. Valencia | 17 | 20 |
13. Espanyol | 18 | 20 |
14. Almeria | 18 | 19 |
15. Sevilla | 18 | 18 |
16. Getafe | 18 | 17 |
17. Celta Vigo | 18 | 17 |
18. Real Valladolid | 18 | 17 |
19. Cadiz | 18 | 16 |
20. Elche | 18 | 6 |
Para desteği istiyorum işden çıkarıldım ilgilenin lütfen olumlu haberlerinizi bekliyorum şimdiden çok tşk