Adalar'daki tüm Önemli Telefonlar
Adalar'da bulunan, kamu kurumları, hastaneler, okullar, kulüpler, devlet işletmeleri, iskele ve tüm önemli telefnolar

ÖNEMLİ TELEFONLAR
Büyükada Adalar Devlet Hastanesi +90 216 382 62 28
Büyükada Adalar Müftülüğü +90 216 382 56 03
Büyükada Adalar Noterliği +90 216 382 73 87
Büyükada Akbank +90 216 382 61 05
Büyükada Anadolu Kulübü +90 216 382 68 30
Büyükada Askerlik Şubesi +90 216 382 62 31
Büyükada Cumhuriyet Savcılığı +90 216 382 56 02
Büyükada Deniz Yolu İskele +90 216 382 60 06
Büyükada Emniyet Müdürlüğü +90 216 382 50 10
Büyükada Halk Eğitim Merkezi +90 216 382 56 66
Büyükada Hükümet Tabipliği +90 216 382 62 10
Büyükada İSKİ +90 216 382 62 15
Büyükada İtfaiye +90 216 382 68 21
Büyükada İşbankası +90 216 382 61 67
Büyükada Kaymakamlık +90 216 382 50 06
Büyükada Mal Müdürlüğü +90 216 382 60 76
Büyükada Arzu Eczanesi +90 216 382 32 23
Büyükada Eczanesi +90 216 382 67 56
Büyükada Deniz Eczanesi +90 216 382 38 78
Büyükada Merkez Karakol 382 60 36- +90 216 382 60 36
Büyükada Milli Eğitim +90 216 382 40 09
Büyükada Nüfus Müdürlüğü +90 216 382 74 62
Büyükada Orman İşletme Şefliği +90 216 382 62 72
Büyükada Özel İdare Müdürlüğü +90 216 382 69 72
Büyükada PTT +90 216 382 59 71
Büyükada Afet Yönetim Merkezi +90 216 382 18 88
Büyükada Sulh Hakimliği +90 216 382 56 02
Büyükada Ş.Murat Yüksel İ.Ö.O. +90 216 382 60 44
Büyükada Tapu sicil Müdürlüğü +90 216 382 62 12
Büyükada Elektrik İdaresi +90 216 382 61 70
Büyükada Telefon Arıza 121
Büyükada Telefon Santral +90 216 382 12 34
Büyükada Vergi Dairesi Müdürlüğü +90 216 382 50 30
Büyükada Yapı Kredi +90 216 382 22 16
Büyükada Ziraat Bankası +90 216 382 50 07
Büyükada Halk Eczanesi +90 216 382 60 37
Büyükada Merkez Eczanesi +90 216 382 63 92
Büyükada Yeni Eczanesi +90 216 382 38 00
Heybeliada Emniyet +90 216 351 84 24
Heybeliada İtfaiye +90 216 351 84 08
Heybeliada Elektrik İdaresi +90 216 351 85 33
Heybeliada İSKİ +90 216 351 80 08
Heybeliada PTT +90 216 351 84 81
Heybeliada İskele +90 216 351 84 37
Heybeliada Sanatoryum +90 216 351 88 50
Heybeliada H. Rahmi Gürpınar L. +90 216 351 84 04
Heybeliada Halk Eczanesi +90 216 351 84 32
Heybeliada Hayat Eczanesi +90 216 351 99 07
Heybeliada Deniz lisesi +90 216 351 85 79-+90 216 351 85 79
Heybeliada Garnizon Komutanlığı +90 216 351 83 83
Heybeliada Nöb. Ast. Sub +90 216 351 82 63
Heybeliada Merkez Komutanlığı +90 216 351 80 19
Heybeliada Merkez Santral +90 216 351 85 83-87
Heybeliada Karargâh Komutanlığı +90 216 351 88 38
Heybeliada İş Bankası +90 216 351 12 11
Heybeliada Su Sporları Kulübü +90 216 351 90 35
Heybeliada Cami +90 216 351 12 55
Heybeliada Eczanesi +90 216 351 84 15
Kınalıada PTT +90 216 381 40 10
Kınalıada İskele +90 216 381 40 20
Kınalıada Elektrik İdaresi +90 216 381 40 30
Kınalıada Emniyet +90 216 381 40 40
Kınalıada İtfaiye +90 216 381 44 40
Kınalıada İlkokulu +90 216 381 43 57
Kınalıada Güzelleştirme Derneği +90 216 381 55 94
Kınalıada Su Sporları Klubü +90 216 381 64 03
Kınalıada Kınalı Eczanesi +90 216 381 41 51
Kınalıada Doğan Eczanesi +90 216 381 47 75
Burgazadası Emniyet +90 216 381 13 08
Burgazadası İtfaiye +90 216 381 13 42
Burgazadası Elektrik İdaresi +90 216 381 12 99
Burgazadası İSKİ +90 216 381 19 52
Burgazadası PTT +90 216 381 10 22
Burgazadası Sağlık Evi +90 216 381 19 19
Burgazadası İlkokul +90 216 381 12 88
Burgazadası Deniz Klubü +90 216 381 16 02
Burgazadası Su Sporları Klubü +90 216 381 13 06
Burgazadası Bülent Eczanesi +90 216 381 13 11
Burgazada Eczanesi +90 216 381 11 12
Burgazadası Deniz Eczanesi +90 216 381 51 81
İmsak | 03:35 | ||
Güneş | 05:29 | ||
Öğle | 13:06 | ||
İkindi | 17:05 | ||
Akşam | 20:34 | ||
Yatsı | 22:19 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 33 | 79 |
2. Fenerbahçe | 33 | 74 |
3. Beşiktaş | 34 | 74 |
4. A.Demirspor | 33 | 63 |
5. Başakşehir | 33 | 53 |
6. Trabzonspor | 33 | 51 |
7. Konyaspor | 33 | 49 |
8. Kayserispor | 33 | 49 |
9. Karagümrük | 33 | 44 |
10. Alanyaspor | 34 | 41 |
11. Kasımpaşa | 33 | 40 |
12. Ankaragücü | 33 | 39 |
13. Antalyaspor | 33 | 38 |
14. Sivasspor | 34 | 37 |
15. İstanbulspor | 33 | 35 |
16. Giresunspor | 33 | 34 |
17. Ümraniye | 33 | 27 |
18. Gaziantep FK | 33 | 25 |
19. Hatayspor | 33 | 23 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 36 | 78 |
2. Rizespor | 36 | 68 |
3. Pendikspor | 36 | 67 |
4. Bodrumspor | 36 | 62 |
5. Sakaryaspor | 36 | 62 |
6. Eyüpspor | 36 | 62 |
7. Göztepe | 36 | 60 |
8. Manisa FK | 36 | 56 |
9. Keçiörengücü | 36 | 56 |
10. Bandırmaspor | 36 | 55 |
11. Boluspor | 36 | 52 |
12. Altay | 36 | 40 |
13. Erzurumspor | 36 | 39 |
14. Tuzlaspor | 36 | 38 |
15. Gençlerbirliği | 36 | 38 |
16. Altınordu | 36 | 35 |
17. Adanaspor | 36 | 25 |
18. Denizlispor | 36 | 23 |
19. Yeni Malatyaspor | 36 | 16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 89 |
2. Arsenal | 38 | 84 |
3. M. United | 38 | 75 |
4. Newcastle | 38 | 71 |
5. Liverpool | 38 | 67 |
6. Brighton | 38 | 62 |
7. Aston Villa | 38 | 61 |
8. Tottenham | 38 | 60 |
9. Brentford | 38 | 59 |
10. Fulham | 38 | 52 |
11. Crystal Palace | 38 | 45 |
12. Chelsea | 38 | 44 |
13. Wolves | 38 | 41 |
14. West Ham United | 38 | 40 |
15. Bournemouth | 38 | 39 |
16. Nottingham Forest | 38 | 38 |
17. Everton | 38 | 36 |
18. Leicester City | 38 | 34 |
19. Leeds United | 38 | 31 |
20. Southampton | 38 | 25 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 37 | 88 |
2. Real Madrid | 37 | 77 |
3. Atletico Madrid | 37 | 76 |
4. Real Sociedad | 37 | 68 |
5. Villarreal | 37 | 63 |
6. Real Betis | 37 | 59 |
7. Osasuna | 37 | 50 |
8. Athletic Bilbao | 37 | 50 |
9. Girona | 37 | 49 |
10. Rayo Vallecano | 37 | 49 |
11. Sevilla | 37 | 49 |
12. Mallorca | 37 | 47 |
13. Cadiz | 37 | 41 |
14. Getafe | 37 | 41 |
15. Valencia | 37 | 41 |
16. Almeria | 37 | 40 |
17. Celta Vigo | 37 | 40 |
18. Real Valladolid | 37 | 39 |
19. Espanyol | 37 | 36 |
20. Elche | 37 | 24 |